| Model : | GE 8 YSXC | 
| Putere prime : | 7.50 kVA | 
| Putere standby : | 8.00 kVA | 
| Combustibil : | Motorină | 
| Nr. Faze : | 1 | 
| Pornire : | E/AU | 
| Motor : | Yanmar | 
| Răcire : | Apă | 
| Alternator : | Sincron | 
| Versiune : | SS | 
| Producător : | MOSA | 
| Consum combustibil la 75% (l/h) : | 1.80 l | 
| N | necapotat | 
| C | capsulat | 
| S | capotaj insonorizat | 
| G | capotaj insonorizat – tip Galaxy (toba esapament incorporat) | 
| SS | capotaj superinsonorizat | 
| Cont. | container standardizat | 
| Asincron | Numai pt. iluminat, încălzire şi echipamente electronice | 
Realizat de LeadingSoft