| Model : | GE 225 FSX | 
| Putere prime : | 204.00 kVA | 
| Putere standby : | 225.00 kVA | 
| Combustibil : | Motorină | 
| Nr. Faze : | 3 | 
| Pornire : | E/AU | 
| Motor : | IVECO | 
| Răcire : | Apă | 
| Alternator : | Sincron | 
| Versiune : | S/SS | 
| Producător : | MOSA | 
| Consum combustibil la 75% (l/h) : | 37.30 l | 
| N | necapotat | 
| C | capsulat | 
| S | capotaj insonorizat | 
| G | capotaj insonorizat – tip Galaxy (toba esapament incorporat) | 
| SS | capotaj superinsonorizat | 
| Cont. | container standardizat | 
| Asincron | Numai pt. iluminat, încălzire şi echipamente electronice | 
Realizat de LeadingSoft