P 251
| Model : | P 251 |
| Putere prime : | 250.00 kVA |
| Putere standby : | 275.00 kVA |
| Combustibil : | Motorină |
| Nr. Faze : | 3 |
| Pornire : | E/AU |
| Motor : | Perkins |
| Răcire : | Apă |
| Alternator : | Sincron |
| Versiune : | N/C/G/SS |
| Producător : | VISA |
| Putere prime (kW) : | 200.00 kW |
| Putere standby (kW) : | 220.00 kW |
| Consum combustibil la 75% (l/h) : | 44.90 l |
Fișa Tehnică
Legendă:
| N | necapotat |
| C | capsulat |
| S | capotaj insonorizat |
| G | capotaj insonorizat – tip Galaxy (toba esapament incorporat) |
| SS | capotaj superinsonorizat |
| Cont. | container standardizat |
| Asincron | Numai pt. iluminat, încălzire şi echipamente electronice |

