| Model : | GE 10 YSX |
| Putere prime : | 9.00 kVA |
| Putere standby : | 9.50 kVA |
| Combustibil : | Motorină |
| Nr. Faze : | 3 |
| Pornire : | E/AU |
| Motor : | Yanmar |
| Răcire : | Apă |
| Alternator : | Sincron |
| Versiune : | SS |
| Producător : | MOSA |
| Consum combustibil la 75% (l/h) : | 1.80 l |
| N | necapotat |
| C | capsulat |
| S | capotaj insonorizat |
| G | capotaj insonorizat – tip Galaxy (toba esapament incorporat) |
| SS | capotaj superinsonorizat |
| Cont. | container standardizat |
| Asincron | Numai pt. iluminat, încălzire şi echipamente electronice |
Realizat de LeadingSoft